Mediadaten - Euronenlager
Start dieser Seite | 01.12.2023 |
Guthaben aller User | 6.416.453,38Euronen |
Guthaben Ø pro User | 39.853,75Euronen |
Angemeldete User | 161 |
Anmeldungen pro Tag | 0,48 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 29 >> 290,46 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 2 >> 34,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 19.454Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 64.839,420 Euronen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,333Euronen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.310.609Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.117.595,356Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,905Euronen |
Highforcedbannerklicks aller User | 470 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.057,290Euronen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 2,250Euronen |
Forcedlinkklicks aller User | 607.387Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 290.891,237Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,479Euronen |
Paidmailklicks aller User | 538.239Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 6.542.117,549Euronen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 12,155Euronen |
Surfbarviews aller User | 1.974.868Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 3.464.648,599Euronen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,754Euronen |
Bettelaufrufe alle User | 441.503 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 252.358,35Euronen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,57Euronen |
Refverdienste für alle Werber | 405.216,66Euronen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 100 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 24.852.637 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 115.642.005,18Euronen |
Forcedlinks Kampagnen | 16 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 3.153.671 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.826.528,72Euronen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Euronen |
Paidmails Kampagnen | 13 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 829.521 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 800.301,00Euronen |
Surfbar Kampagnen | 120 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 169.021.469 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 17.770.307,87Euronen |