Mediadaten - Euronenlager
Start dieser Seite | 01.12.2023 |
Guthaben aller User | 10.416.627,85Euronen |
Guthaben Ø pro User | 56.306,10Euronen |
Angemeldete User | 185 |
Anmeldungen pro Tag | 0,42 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 34 >> 360,42 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 6 >> 66,47 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 32.277Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 123.346,162 Euronen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,821Euronen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.473.020Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.202.570,413Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,211Euronen |
Highforcedbannerklicks aller User | 499 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.100,790Euronen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 2,206Euronen |
Forcedlinkklicks aller User | 677.463Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 341.401,178Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,504Euronen |
Paidmailklicks aller User | 648.033Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 8.257.525,877Euronen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 12,742Euronen |
Surfbarviews aller User | 2.470.534Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.663.831,876Euronen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,888Euronen |
Bettelaufrufe alle User | 545.586 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 279.138,42Euronen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,51Euronen |
Refverdienste für alle Werber | 473.809,04Euronen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 220 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 47.437.204 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 46.075.610,29Euronen |
Forcedlinks Kampagnen | 31 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 303.808.349 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 122.542.336,20Euronen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Euronen |
Paidmails Kampagnen | 39 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 797.203 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.179.304,56Euronen |
Surfbar Kampagnen | 110 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 166.600.569 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 10.624.603,71Euronen |