Mediadaten - Euronenlager
Start dieser Seite | 01.12.2023 |
Guthaben aller User | 13.024.843,50Euronen |
Guthaben Ø pro User | 67.837,73Euronen |
Angemeldete User | 192 |
Anmeldungen pro Tag | 0,40 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 34 >> 360,42 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 51,12 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 37.123Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 136.764,193 Euronen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,684Euronen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.545.837Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.415.199,562Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,150Euronen |
Highforcedbannerklicks aller User | 603 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.282,358Euronen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 2,127Euronen |
Forcedlinkklicks aller User | 753.696Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 372.163,866Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,494Euronen |
Paidmailklicks aller User | 687.295Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 8.559.191,160Euronen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 12,453Euronen |
Surfbarviews aller User | 2.635.222Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.850.521,376Euronen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,841Euronen |
Bettelaufrufe alle User | 598.267 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 288.135,43Euronen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,48Euronen |
Refverdienste für alle Werber | 463.008,90Euronen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 221 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 68.457.815 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 44.499.436,92Euronen |
Forcedlinks Kampagnen | 605 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 12.784.135.517 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.357.813.868,32Euronen |
Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 5.230 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 7.027,34Euronen |
Paidmails Kampagnen | 43 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 788.644 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.468.061,87Euronen |
Surfbar Kampagnen | 125 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 169.384.984 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 13.920.534,44Euronen |