Mediadaten - Euronenlager
Start dieser Seite | 01.12.2023 |
Guthaben aller User | 12.747.216,17Euronen |
Guthaben Ø pro User | 63.418,99Euronen |
Angemeldete User | 201 |
Anmeldungen pro Tag | 0,38 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 34 >> 360,42 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 4 >> 59,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 43.272Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 153.787,012 Euronen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,554Euronen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.664.757Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.598.528,111Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,964Euronen |
Highforcedbannerklicks aller User | 2.341 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 3.378,214Euronen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,443Euronen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.083.924Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 918.918,986Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,848Euronen |
Paidmailklicks aller User | 741.150Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 8.734.546,178Euronen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 11,785Euronen |
Surfbarviews aller User | 2.942.682Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 5.240.581,740Euronen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,781Euronen |
Bettelaufrufe alle User | 684.016 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 303.138,35Euronen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,44Euronen |
Refverdienste für alle Werber | 468.184,36Euronen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 58 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 9.556.329 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 28.201.304,45Euronen |
Forcedlinks Kampagnen | 212 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 23.982.475 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 162.782.782,92Euronen |
Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 2.051.267 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 1.605.157,58Euronen |
Paidmails Kampagnen | 37 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 428.514 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.403.717,39Euronen |
Surfbar Kampagnen | 130 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 171.868.751 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 13.026.226,88Euronen |