Mediadaten - Euronenlager
Start dieser Seite | 01.12.2023 |
Guthaben aller User | 9.996.744,72Euronen |
Guthaben Ø pro User | 109.854,34Euronen |
Angemeldete User | 91 |
Anmeldungen pro Tag | 0,14 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 37 >> 410,42 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 4 >> 26,84 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 39.597Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 136.176,139 Euronen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,439Euronen |
Forcedbannerklicks aller User | 844.497Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.240.750,002Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,022Euronen |
Highforcedbannerklicks aller User | 3.088 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 3.986,098Euronen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,291Euronen |
Forcedlinkklicks aller User | 719.259Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 935.836,213Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,301Euronen |
Paidmailklicks aller User | 425.169Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.879.831,055Euronen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 13,829Euronen |
Surfbarviews aller User | 2.354.631Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.719.050,008Euronen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 2,004Euronen |
Bettelaufrufe alle User | 424.304 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 165.106,44Euronen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,39Euronen |
Refverdienste für alle Werber | 345.799,72Euronen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 38 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 14.542.114 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 19.956.509,21Euronen |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 83.133.989 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 63.666.480,93Euronen |
Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.117.472 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 3.316.379,29Euronen |
Paidmails Kampagnen | 34 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 11.775.821 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 10.508.894,32Euronen |
Surfbar Kampagnen | 51 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 567.100.766 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 3.923.566,27Euronen |