Mediadaten - Euronenlager
Start dieser Seite | 01.12.2023 |
Guthaben aller User | 12.455.046,59Euronen |
Guthaben Ø pro User | 62.904,28Euronen |
Angemeldete User | 198 |
Anmeldungen pro Tag | 0,38 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 34 >> 360,42 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 54,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 40.836Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 146.934,181 Euronen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,598Euronen |
Forcedbannerklicks aller User | 1.645.208Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.565.150,462Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,990Euronen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.741 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 2.699,953Euronen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,551Euronen |
Forcedlinkklicks aller User | 903.038Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 433.205,878Euronen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,480Euronen |
Paidmailklicks aller User | 724.183Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 8.703.797,937Euronen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 12,019Euronen |
Surfbarviews aller User | 2.834.835Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 5.140.183,732Euronen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,813Euronen |
Bettelaufrufe alle User | 656.850 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 298.374,50Euronen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,45Euronen |
Refverdienste für alle Werber | 464.371,23Euronen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 67 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 13.773.871 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 34.105.115,94Euronen |
Forcedlinks Kampagnen | 78 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 164.751.158 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 100.572.282,93Euronen |
Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 2.056.049 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 1.610.531,10Euronen |
Paidmails Kampagnen | 23 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 587.758 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.817.789,77Euronen |
Surfbar Kampagnen | 137 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 172.216.195 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 16.135.287,36Euronen |